mars blend crude
Skip Navigation Links
Mars report dated
September 2002
Feb 2009
Quality
Volume
Press Release
Press Release
Fact Sheet


Laboratory services provided by Intertek Testing Services - Caleb Brett, an internationally known independent laboratory testing service company.
January 2006 and April 2006 data does not include Mars Platform Production

MARS BLEND - CRUDE PROPERTIES
Sampled and Tested on dates shown

General Crude Properties Jun-02 Jul-02 Aug-02 Oct-02 Nov-02 Dec-02 Jan-03 Feb-03 Mar-03 Apr-03 Jun-03 Oct-03 Jan-04 Apr-04 Jul-04 Oct-04 Jan-05 Apr-05 Aug-05 Jan-06 Apr-06 Jul-06 Nov-06 Feb-07 Apr-07 Aug-07 Jan-08 Apr-08 Jul-08 Dec-08 Feb-09 Apr-09
API Gravity @ 60 deg. F 30.5 30.3 30.0 30.2 29.8 29.7 29.7 29.7 30.0 30.0 29.9 30.0 29.8 30.1 30.0 29.4 29.1 29.3 28.9 29.4 29.7 29.3 29.4 29.4 29.2 29.1 29.2 28.8 28.7 28.5 28.3 28.2
Specific Gravity @ 60/60 deg. F 0.8735 0.8745 0.8740 0.8742 0.8774 0.8777 0.8780 0.8776 0.8759 0.8762 .8767 0.8762 0.8771 0.8754 0.8762 0.8792 0.8812 0.8800 0.8823 0.8792 0.8777 0.8800 0.8790 .8794 0.8804 .8808 0.8804 0.8826 0.8821 0.8844 0.8854 0.8860
Sulfur Content Unable to run due to nature of sample Unable to run due to nature of sample 1.73 1.46 1.82 1.87 1.68 1.65 1.74 1.85 1.85 1.85 1.7 1.72 1.80 1.87 1.83 1.92 1.98 1.49 1.78 2.04 1.85 2.03 2.06 2.10 2.02 1.85 1.77 1.62 1.94 1.88
Sulfur Content (Centrifuged) 1.86 1.90 1.88 1.91 1.95 2.03 1.98 1.96 1.98 1.97 1.94 1.93 1.95 1.87 1.88 1.96 1.97 1.92 1.96 1.84 1.79 2.03 2.04 2.15 2.22 2.18 2.08 2.14 2.13 2.17 2.14 2.15
Acidity (neutralization number) 0.67 0.67 0.55 0.60 0.57 0.78 0.65 0.71 0.64 0.64 0.66 0.48 0.56 0.59 0.54 0.55 0.68 0.66 0.63 0.60 0.70 0.63 0.59 .59 0.59 .58 0.78 0.48 0.55 0.69 0.67 0.65
Nickel Content 9 14 15 16 16 17 14 17 15 16 14 15 12 16 13 17 16 16 21 13 16 11 19 18 16 18 17 21 20 20 20 21
Vanadium Content 32 56 36 39 42 44 42 44 38 38 39 43 32 38 31 41 41 39 56 32 32 29 40 48 49 50 47 63 61 59 62 56
Iron Content 5.1 6.5 5.5 5.8 6.4 6.3 6.2 6.4 5.8 6.3 6.0 6.3 5.9 7.5 5.8 6.6 6.6 7 7.7 6.3 7.1 5.8 9.2 6.9 5.9 6.5 6.8 6.4 6.7 6.6 7 6.8
Silicon Content 2.8 2.8 0.6 2.2 1.9 3.1 1.3 4.6 1.8 1.0 2.1 2.1 2 0.7 2 2.2 1.7 1.4 < 1.0 1.5 3.6 6.9 2.9 <1 4.4 1.9 1.7 2.6 <1 <1 3 2
 
Topped Crude Oil - 650 F + Fraction
Yield from Whole Crude Oil (Wt%) 54.14 54.01 53.95 53.63 54.48 53.05 54.35 54.24 54.19 54.37 54.99 54.70 55.04 54.64 54.91 54.52 56.22 55.83 55.17 53.57 55.57 55.46 55.86 55.83 55.98 56.03 55.91 56.5 56.5 57.62 57.41 57.21
Yield from Whole Crude Oil (Vol%) 48.72 48.59 48.52 48.14 49.1 47.61 49.00 48.85 48.80 48.86 49.41 49.34 49.47 49.26 49.46 49.13 50.79 50.28 50.07 48.10 50.43 50.01 50.28 50.32 50.6 50.60 50.51 51.02 51.04 52.08 52.01 51.71
API Gravity @ 60 deg. F 14.3 14.1 14.1 13.8 13.8 13.2 13.8 13.7 14.0 13.6 13.5 14.2 13.5 14.2 14 13.5 13.6 13.3 14.0 13.0 14.8 13.5 13.4 13.5 13.8 13.6 13.4 13.3 13.4 13.1 13.3 13.4
Specific Gravity @ 60/60 deg. F 0.9705 0.9720 0.9718 0.9738 0.9737 0.9779 0.9740 0.9744 0.9727 0.9751 .9758 0.9714 0.9759 .9711 0.9727 0.9757 0.9753 0.9771 0.9722 0.9792 0.9672 0.9759 09666 .9757 0.9739 .9752 0.9763 0.9774 0.9765 0.9784 0.9773 0.9765
 
Vacuum Residuum - 1050 + F Fraction
Yield from Whole Crude Oil (Wt%) 19.24 21.61 23.06 22.66 23.60 23.78 24.51 23.41 20.65 23.88 24.60 22.25 22.86 22.09 23.67 23.81 24.40 23.87 24.33 20.55 21.44 24.20 24.58 26.58 22.18 26.9 25.65 24.97 24.9 25.14 25.1 24.75
Yield from Whole Crude Oil (Vol%) 16.16 18.33 19.60 19.25 20.04 20.21 20.82 19.85 17.48 20.27 20.96 18.91 19.46 18.76 20.13 20.33 20.96 20.36 20.80 17.10 18.07 20.63 20.88 22.73 18.83 22.99 21.78 21.21 21.15 21.39 21.41 20.97
API Gravity @ 60 deg. F 5.2 5.7 6.1 6.0 5.5 5.5 5.4 5.2 5.2 5.5 6.0 5.7 5.9 5.8 5.8 5.9 6.4 5.7 5.6 2.4 4.4 5.5 5.2 6.1 4.8 5.8 10 4.7 4.7 4.7 4.8 4.3
Specific Gravity @ 60/60 deg. F 1.0349 1.0312 1.0286 1.0289 1.0329 1.0328 1.0338 1.0350 1.0348 1.0324 1.0290 1.0310 1.0300 1.0310 1.0305 1.0297 1.0258 1.0317 1.0321 1.0567 1.0412 1.0326 1.0345 1.0285 1.0378 1.0306 0.9998 1.039 1.0386 1.0394 1.0382 1.042
Vanadium Content 197 256 166 197 184 192 177 183 196 150 189 201 201 182 175 169 186 181 240 160 169 173 184 199 223 208 177 270 249 261 244 238
 
Vacuum Gas Oil - 650 - 1050 F Fraction
Yield from Whole Crude Oil (Wt%) 34.89 32.40 30.88 30.97 30.89 29.27 29.84 30.83 33.54 30.49 30.38 32.45 32.19 32.55 31.24 30.72 31.82 31.95 30.84 33.01 34.13 31.25 31.28 29.25 33.79 29.13 30.26 31.53 31.6 32.48 32.3 32.45
Yield from Whole Crude Oil (Vol%) 32.70 30.48 29.13 29.12 29.17 27.52 28.19 29.07 31.43 28.72 28.61 30.53 30.32 30.50 29.52 28.91 30.14 20.36 29.10 31.18 32.35 29.62 29.55 27.78 31.81 27.61 28.70 29.86 30.09 30.87 30.7 30.65
API Gravity @ 60 deg. F 20.3 20.7 21.2 20.7 20.8 20.1 20.8 20.6 19.9 20.6 20.5 20.4 20.5 20.4 21.1 20 20.6 26.5 19.8 20.5 21.3 20.9 20.6 21.3 19.7 20.8 17.5 20.3 21.2 20.6 20.4 19.9
Specific Gravity @ 60/60 deg. F 0.9321 0.9295 0.9267 0.9297 0.9291 0.9334 0.9293 0.9306 0.9348 0.9302 0.9312 0.9314 0.9311 0.9317 0.9273 0.9340 0.9303 0.8956 0.9352 0.9309 0.9260 0.9285 0.9303 .9260 0.9358 .9291 0.9494 0.9321 0.9266 0.9303 0.9315 0.9346
 
Diesel Fractions - 500 to 650 F Fracation
Yield from Whole Crude Oil (Wt%) 12.97 13.52 13.31 14.09 13.62 15.08 13.32 13.31 13.36 13.09 12.61 13.01 13.16 12.96 13.02 13.45 12.58 13.18 12.69 14.29 13.25 13.16 12.44 12.83 12.63 13.07 13.08 12.99 12.62 10.77 11.74 12.24
Yield from Whole Crude Oil (Vol%) 13.10 13.69 13.49 14.26 13.83 15.25 13.52 13.50 13.52 13.25 12.77 13.16 13.31 13.11 13.20 13.65 12.80 13.37 12.91 14.48 13.43 13.37 12.63 13.04 12.86 13.3 13.32 13.25 12.84 10.97 12 12.45
API Gravity @ 60 deg. F 32.1 32.2 32.5 32.2 32.3 31.5 32.2 32.1 32.0 32.0 32.0 31.9 31.7 32.0 32.2 31.7 31.9 31.7 31.7 31.6 31.9 31.8 32.0 32.1 32.1 32.0 31.8 32.1 31.8 31.5 31.8 31.6
Specific Gravity @ 60/60 deg. F 0.8648 0.8642 0.8626 0.8643 0.8640 0.8681 0.8646 0.8651 0.8654 0.8654 0.8657 0.8658 0.8671 0.8655 0.8645 0.8669 0.8661 0.8570 0.8670 0.8676 0.8659 0.8665 0.8657 .8649 0.8648 .8653 0.8664 0.8648 0.8664 0.8683 0.8665 0.8677
Cetane Index 47.2 47.3 47.7 47.9 47.7 47.1 47.6 47.6 47.3 47.3 47.0 47.0 46.8 46.9 47.3 46.7 46.8 46.7 47.0 46.6 46.9 47.3 47.0 47.1 47.2 46.9 47 47.5 47 47.1 46.8 46.7
Atmospheric Distillation:
Initial Boiling Point 526 522 531 530 528 530 537 521 530 529 526 532 524 532 464 520 526 506 466 475 534 534 488 530 530.8 519 520 526 512 528 511.4 528.1
5 Vol% Recovered 534 542 536 541 540 541 543 540 538 543 539 538 537 539 534 533 535 537 545 527 539 541 539 535 535.3 535 533 542 542 557 545.4 546.3
10 Vol% Recovered 537 536 536 543 541 544 544 543 542 543 539 540 538 539 537 537 537 542 547 533 541 545 541 538 539.0 538 538 540 544 557 544.7 544.9
20 Vol% Recovered 542 542 541 548 546 550 546 546 545 547 545 543 544 543 541 542 540 543 550 540 544 548 545 541 543.6 542 543 547 548 559 546.6 547.2
30 Vol% Recovered 545 546 546 552 550 556 552 551 550 551 548 548 550 548 546 546 546 549 555 546 549 555 550 546 547.4 546 549 551 551 561 550 551.1
40 Vol% Recovered 552 551 549 558 554 561 556 556 555 556 553 553 555 552 551 553 552 554 558 552 553 560 554 551 551.0 550 554 555 555 565 554.1 555.8
50 Vol% Recovered 558 557 556 565 561 569 561 563 561 567 558 559 561 557 557 560 557 560 564 560 558 565 558 557 558.1 557 561 562 561 570 559.5 561.6
60 Vol% Recovered 563 564 562 572 568 578 569 570 568 567 565 566 569 564 565 569 564 567 571 567 565 573 565 564 564.9 564 568 569 568 575 566.5 568.7
70 Vol% Recovered 571 572 571 582 576 589 577 579 577 576 573 575 577 573 573 580 572 577 579 576 574 583 573 572 572.9 572 577 578 577 582 574.3 577
80 Vol% Recovered 581 583 581 593 587 601 587 590 587 586 583 585 587 584 584 594 583 589 590 587 584 596 584 582 583.4 583 588 588 588 590 584 587.4
90 Vol% Recovered 594 596 594 609 601 617 601 605 601 600 597 599 601 599 600 614 597 605 606 601 598 613 597 596 597.8 596 602 602 602 602 597.9 600.9
95 Vol% Recovered 603 606 604 621 610 627 611 617 610 610 607 608 611 610 611 633 608 617 618 612 609 628 608 607 609.3 606 613 613 614 612 609.5 612.4
End Point 614 614 610 625 619 633 619 622 617 616 616 616 616 616 619 641 616 625 626 626 613 636 614 612 615.4 612 618 619 620 619 616.8 618.4
Recovery 99.0 97.8 97.9 97.7 98.7 98.5 98.9 96.9 98.4 97.7 98.5 98.1 98.2 97.7 97.7 97.4 97.9 98.0 97.6 97.9 97.2 97.7 97.4 97.7 97.3 97.9 97.1 98.5 98.6 98.2 99 99.0
Residue 0.8 1.4 1.0 1.1 1.3 1.2 0.7 1.5 1.5 1.4 1.3 1.0 1.2 1.3 1.4 1.5 1.4 1.1 1.5 1.4 2.1 1.5 1.4 1.5 1.7 1.7 1.5 1.1 1.1 1.5 0.7 0.5
Loss 0.2 0.8 1.1 1.2 0.0 0.3 0.4 1.6 0.1 0.9 0.2 0.9 0.6 1.0 0.9 1.1 0.7 0.9 0.9 0.7 0.7 0.8 1.2 .8 1.0 .4 1.4 0.4 0.3 0.3 0.3 0.5
 
Kerosene - 350 to 500 F Fraction
Yield from Whole Crude Oil (Wt%) 12.98 12.67 12.43 12.26 12.06 11.53 11.86 11.89 12.18 12.25 11.99 12.08 12.06 12.12 11.45 11.97 11.60 11.80 10.86 8.03 11.94 11.24 12.31 11.87 11.55 11.74 11.72 11.63 12.4 13.25 12.23 11.28
Yield from Whole Crude Oil (Vol%) 13.92 13.64 13.37 13.18 13.01 12.43 12.78 12.81 13.10 13.17 12.88 12.99 12.99 13.00 12.29 12.89 12.51 12.71 11.61 8.54 12.81 12.08 13.28 12.81 12.48 12.7 12.67 12.59 13.4 14.30 13.25 12.15
API Gravity @ 60 deg. F 42.3 42.6 42.7 42.5 42.5 42.3 42.2 42.2 42.2 42.1 41.9 42.2 42.1 42.0 41.8 41.9 41.6 41.7 40.0 39.7 41.5 41.3 42.1 42.2 42.1 42.3 42 42 41.9 41.3 41.6 41.2
Specific Gravity @ 60/60 deg. F 0.8142 0.8127 0.8122 0.8134 0.8134 0.8143 0.8145 0.8144 0.8148 0.8151 0.8162 0.8148 0.8142 0.8157 0.8165 0.8164 0.8174 0.8169 0.8253 0.8265 0.8181 0.8189 0.8149 .8148 0.8150 .8140 0.8156 0.8154 0.8162 0.8191 0.8173 0.8193
Freeze Point -48.0 -48.0 -49.0 -48.5 -54.4 -56.2 -56.2 -50.8 -54.4 -56.2 -49.0 -49.0 -61.6 -47.0 -59.8 -58.0 -53.0 -47.0 -49.0 -29.2 -36.4 -45.4 -58.0 -50.8 -59.8 -59.4 -63.4 -50.5 -52.6 -52.6 -56.2 -63.4
 
Naptha - 155 to 350 F Fraction
Yield from Whole Crude Oil (Wt%) 13.57 13.84 14.36 13.76 13.58 14.30 14.05 14.10 14.15 13.92 14.11 13.81 13.45 14.10 14.10 13.92 12.73 13.74 14.77 16.82 15.33 15.42 13.70 14.01 14.19 13.0 12.89 13.38 13.82 12.35 12.71 13.64
Yield from Whole Crude Oil (Vol%) 15.78 16.13 16.74 16.01 15.87 16.71 16.40 16.43 16.49 16.23 16.45 16.12 15.72 16.44 16.39 16.30 14.89 16.10 17.10 19.37 18.07 18.05 16.11 16.42 16.60 15.3 15.11 15.75 16.34 14.54 14.98 16.01
API Gravity @ 60 deg. F 56.8 57.1 57.3 56.8 56.9 56.9 56.6 56.3 56.7 56.9 56.6 57.0 57.1 57.0 56.1 56.9 56.3 56.9 54.2 87.9 58.5 56.7 57.7 57.1 56.6 57.5 56.8 57.1 58.4 56.8 56.8 56.7
Specific Gravity @ 60/60 deg. F 0.7515 0.7503 0.7496 0.7515 0.7511 0.7512 0.7523 0.7533 0.7517 0.7513 0.7522 0.7506 0.7503 0.7507 0.7542 0.7512 0.7536 0.7510 0.7621 0.6450 0.7446 0.7519 0.7478 .7503 0.7523 .7487 0.7513 0.7502 0.7463 0.7513 0.7514 0.7517
a. Detailed Hydrocarbons Analysis by GC
Total N-Paraffins 23.00 23.22 23.73 23.49 24.65 24.39 22.60 22.52 22.69 22.94 23.46 23.64 23.06 21.13 23.42 23.37 22.05 23.04 22.26 21.83 25.44 23.32 23.97 23.97 22.70 24.48 24.164 21.578 22.960 23.691 23.514
Total Iso-Paraffins 25.68 33.55 33.60 33.61 35.49 33.06 34.78 33.79 35.40 37.16 38.24 36.06 36.12 37.28 38.38 37.99 38.21 38.50 35.84 34.92 37.50 37.47 37.78 38.19 37.25 37.72 37.197 38.546 44.534 37.738 38.003
Total Olefins 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0
Total Naphthenes 26.33 28.76 27.41 28.61 25.268 29.04 27.60 28.53 27.16 26.91 24.08 26.86 28.00 27.88 22.88 23.61 24.30 25.02 23.72 22.70 23.222 26.04 25.14 25.17 23.71 23.47 25.257 24.197 18.891 25.372 24.526
Total Aromatics 14.65 14.22 14.14 14.13 14.586 13.52 14.66 14.76 14.59 12.89 14.23 13.44 12.83 13.04 15.09 15.04 15.44 13.44 18.06 20.55 13.84 13.18 13.12 12.67 16.33 14.33 13.381 12.678 13.615 13.199 13.957
Carbon #2 N-Paraffins 0.014 0 0.497 0 0 0 0.022 0.031 0 0 0 0.019 0 0 0 0 0 0.024 0 0 0.039 0 0 0 0 0 0.111 0.062
Carbon #3 N-Paraffins 0.027 0.046 0.373 0.021 0 0.079 0.053 0.056 0.057 0.105 0.048 0.084 0.092 0.078 0.058 0.066 0.081 0.079 0.020 0 0.076 0 0.040 0 .069 0.117 0.050 0.123 0.127
Carbon #4 N-Paraffins 0.007 0.035 0.151 0.032 0.113 0.042 0.028 0.025 0.039 0.055 0.048 0.020 0.063 0.024 0.041 0.037 0.061 0.052 0.079 0.031 0.598 0.070 0.049 .058 0 .099 0.207 0.060 0.036 0.05
Carbon #5 N-Paraffins 0.019 0.049 0.070 0.040 0.055 0.072 0.046 0.028 0.041 0.033 0.063 0.070 0.157 0.090 0.064 0.080 0.100 0.051 0.452 0.054 2.580 0.071 0.309 .302 0.158 .348 0.108 0.724 0.115 0.097 0.15
Carbon #6 N-Paraffins 1.167 1.541 1.916 0.998 1.341 1.890 1.004 0.920 1.453 1.173 1.327 1.599 1.779 2.043 1.277 2.114 1.800 2.601 1.356 1.099 4.706 3.265 2.646 3.092 2.325 3.345 2.543 3.16 1.211 1.459 2.404
Carbon #7 N-Paraffins 6.780 7.376 6.838 7.537 8.314 7.848 7.448 6.843 7.367 7.715 7.698 7.902 7.972 6.928 6.921 7.106 6.479 7.325 4.781 5.440 5.606 6.590 7.643 7.554 7.002 6.082 7.796 7.1 7.330 7.893 7
Carbon #8 N-Paraffins 6.278 6.183 5.749 6.333 6.578 6.505 5.920 5.935 5.865 6.216 6.098 6.356 5.926 5.116 5.859 5.851 5.389 5.480 5.040 4.510 4.752 5.096 5.846 5.709 5.560 6.246 6.081 5.543 6.000 5.966 5.54
Carbon #9 N-Paraffins 5.559 5.406 5.104 5.451 5.339 5.249 5.056 5.307 4.943 5.146 4.905 5.085 4.577 4.414 4.964 4.966 4.732 4.589 4.239 3.862 4.123 4.325 4.718 4.594 4.643 5.041 4.569 4.537 4.965 4.812 4.575
Carbon #10 N-Paraffins 3.064 2.550 2.892 3.008 2.914 2.513 2.996 3.367 2.855 2.486 2.898 2.289 2.266 2.175 3.756 2.944 3.182 2.636 3.647 3.541 2.927 3.193 2.580 2.573 2.952 3.090 2.780 2.955 3.029 2.947 3.094
Carbon #11 N-Paraffins 0.092 0.038 0.144 0.067 0 0.187 0.030 0.012 0.067 0.015 0.370 0.218 0.227 0.260 0.475 0.205 0.223 0.206 2.394 3.112 0.037 0.705 0.139 .089 0.066 .157 0.287 0.234 0.201 0.246 0.512
Carbon #12 N-Paraffins 0.256 0.182 0 0 0 0 0
 
Carbon #4 Iso-Paraffins 0.005 0 0.060 0 0 0 0.011 0.011 0.014 0.024 0.021 0.013 0.027 0 0.016 0 0 0.018 0.013 0 0.099 0 0 0 0 .038 0.043 0 0 0.016
Carbon #5 Iso-Paraffins 0.006 0 0.076 0.025 0 0.038 0.029 0.018 0.027 0.024 0.33 0.029 0.070 0.032 0.027 0 0.041 0.032 0.229 0.021 1.538 0.022 0.082 .079 0.040 .098 0.383 0.061 0.049 0.074
Carbon #6 Iso-Paraffins 0.504 0.688 1.029 0.426 0.705 0.760 0.492 0.375 0.584 0.480 0.654 0.792 1.141 0.938 0.877 1.384 1.028 0.998 1.072 0.900 4.694 1.710 1.871 2.051 1.603 2.975 1.424 2.448 0.767 1.024 1.342
Carbon #7 Iso-Paraffins 7.077 8.166 7.455 8.187 9.068 8.830 8.192 7.196 8.112 8.275 8.197 8.517 8.290 7.270 5.923 6.927 6.340 8.097 3.797 4.883 5.983